Figur 7.4B Utslipp av langtransporterte luftforurensninger og
utslippsforpliktelser under Gøteborgprotokollen. SO2 og VOC
1 000 tonn
SO2 Anslag
SO2
VOC Anslag
VOC
1973 156,3 187,8
1974 149,7 179,1
1975 138,3 200,4
1976 146,6 201,9
1977 146,0 207,2
1978 142,5 166,5
1979 144,4 182,3
1980 136,4 173,1
1981 128,0 181,8
1982 110,7 188,9
1983 103,7 201,4
1984 95,8 212,1
1985 98,2 231,0
1986 91,4 249,8
1987 73,1 253,2
1988 67,6 252,6
1989 58,4 273,9
1990 52,4 295,3
1991 44,0 294,9
1992 36,8 323,6
1993 35,0 341,1
1994 34,8 354,0
1995 33,8 368,2
1996 33,2 370,2
1997 30,5 367,6
1998 29,9 361,5
1999 29,2 369,8
2000 27,1 379,8
2001 25,3 389,7
2002 22,9 343,8
2003 23,2 298,2
2004 25,0 265,8
2005 23,8 221,4
2006 20,9 196,1
2007 191,4
2008
2009
2010 22 195
2011 22 195
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 22 195