Figur 7.4A Utslipp av langtransporterte luftforurensninger og
utslippsforpliktelser under Gøteborgprotokollen. NOX og NH3
1 000 tonn
NOx Anslag
NOx
NH3 Anslag
NH3
1973 167,4
1974 164,0
1975 168,8
1976 165,2
1977 179,1
1978 171,9
1979 181,9
1980 175,4
1981 164,7
1982 169,0
1983 173,9
1984 188,7
1985 200,2
1986 214,6
1987 213,2 20,9
1988 209,3 19,2
1989 208,4 20,7
1990 207,7 20,4
1991 200,8 20,7
1992 199,8 22,0
1993 209,2 22,0
1994 207,8 22,4
1995 209,4 23,2
1996 218,8 23,8
1997 222,2 23,2
1998 221,7 23,2
1999 223,3 23,1
2000 207,2 23,2
2001 205,7 22,7
2002 198,2 22,7
2003 196,7 22,8
2004 197,8 22,9
2005 191,8 23,0
2006 190,8 22,6
2007 189,6 22,3
2008
2009
2010 156 23
2011 156 23
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 156 23