Figur 3.15B Utslipp av klimagasser per enhet BNP i utvalgte land
Tonn CO2-ekvivalenter per million US dollar i 2005-priser
Danmark Stor-
britannia
Japan Norge Sverige USA Euro-
området
1990 375,8 494,6 341,6 265,2 271,7 783,6 444,5
1991 426,5 505,6 334,4 246,9 276,3 778,4 428,5
1992 386,0 488,5 334,8 229,6 278,6 765,4 415,4
1993 396,8 463,8 332,4 233,7 283,0 764,3 412,0
1994 392,4 436,8 346,9 231,9 282,1 742,7 402,6
1995 368,1 418,5 334,4 221,2 267,1 730,9 399,8
1996 419,9 419,5 326,7 222,6 276,6 731,9 399,5
1997 363,5 393,5 319,4 210,9 253,6 703,7 386,3
1998 338,3 378,7 312,3 206,3 246,1 681,8 378,5
1999 316,6 351,4 317,9 205,8 225,1 653,2 365,4
2000 287,4 338,7 314,8 197,9 210,9 649,4 353,6
2001 291,8 332,9 308,2 198,4 210,4 634,5 351,2
2002 287,1 316,6 316,8 191,0 209,2 627,5 347,3
2003 306,4 311,6 313,7 192,2 208,2 614,6 350,4
2004 276,7 301,0 304,8 186,9 199,0 598,1 345,5
2005 294,7 298,4 179,5 186,8 581,4 338,1
2006 173,0
2007 171,5