Figur 2.6C | Antall ikke-bosatte lønnstakere | |||||
1 000 personer.
Glidende gjennomsnitt siste fire kvartaler. 4 kv. 2016 – 2. kv. 2021 |
||||||
Ikke bosatte lønnstakere | ||||||
2016 | ||||||
76 | ||||||
2017 | 77 | |||||
78 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
2018 | 82 | |||||
82 | ||||||
83 | ||||||
85 | ||||||
2019 | 87 | |||||
89 | ||||||
91 | ||||||
93 | ||||||
2020 | 93 | |||||
89 | ||||||
83 | ||||||
79 | ||||||
2021 | 74 | |||||
71 |