Fig3-15
År Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd Samlet offentlig underskudd
2001 1,2 0,5
2002 2,4 3,8
2003 2,6 6,5
2004 2,8 4,7
2005 2,9 3,1
2006 2,6 1,7
2007 2,4 -0,3
2008 2,8 2,2
2009 4,5 5,6
2010 4,8 5
2011 4,4 4,8
2012 5 4,7
2013 5,3 5,8
2014 6 7,2
2015 6,6 7,5
2016 7,6 7,6
2017 7,7 8,4
2018 7 7,9
2019 7,6 8,3
2020 11,8 13,7
2021 10,4 8,6
2022 8,9 7,5
2023 9,3 9,1
2024 10,2 10,8
2025 12,6