Fig2-33
Dato Oljepris (Brent) Gasspris i Europa (NBP) Terminpriser på olje 12.mai 2025 Terminpriser på gass 12.mai 2025
2023-01-02 86 130,1
2023-01-03 82,4 124,1
2023-01-04 78 118,7
2023-01-05 78,9 120,6
2023-01-06 78,5 118,8
2023-01-09 79,8 122,9
2023-01-10 79,6 122,5
2023-01-11 82,9 121,1
2023-01-12 83,8 121
2023-01-13 85,4 120,7
2023-01-16 84,1 118,5
2023-01-17 86,7 118,1
2023-01-18 84,5 118,8
2023-01-19 86,3 117,7
2023-01-20 87,6 118,1
2023-01-23 88 118,2
2023-01-24 86,5 116,8
2023-01-25 86,2 116,3
2023-01-26 87,4 116
2023-01-27 87,4 115
2023-01-30 84,4 114,6
2023-01-31 85,5 103,8
2023-02-01 83 106,3
2023-02-02 82,1 105
2023-02-03 79,7 104,7
2023-02-06 81,4 103,1
2023-02-07 84 101,5
2023-02-08 85,1 101,3
2023-02-09 84 100,8
2023-02-10 86,4 99,6
2023-02-13 85,8 98,7
2023-02-14 85,2 98,8
2023-02-15 85,3 97,4
2023-02-16 84,8 96,8
2023-02-17 85 95,2
2023-02-20 83,8 95,2
2023-02-21 82,5 95,3
2023-02-22 80,3 94,7
2023-02-23 82,1 93,9
2023-02-24 82,8 93,1
2023-02-27 82 92,6
2023-02-28 83,1 81,1
2023-03-01 84,4 81,9
2023-03-02 84,3 81,4
2023-03-03 85,9 80,9
2023-03-06 86,2 79,6
2023-03-07 83,1 78,8
2023-03-08 82,4 77,2
2023-03-09 81,5 77,2
2023-03-10 82,6 79,6
2023-03-13 80,7 81,2
2023-03-14 77,5 81,4
2023-03-15 74,2 80,2
2023-03-16 74,6 79,7
2023-03-17 72,5 79,7
2023-03-20 73,7 79,5
2023-03-21 75 79,1
2023-03-22 75,7 78,7
2023-03-23 75,5 78,7
2023-03-24 74,5 77,9
2023-03-27 77,7 78
2023-03-28 78,4 78,2
2023-03-29 77,4 78,1
2023-03-30 78,5 78,2
2023-03-31 79,7 84,7
2023-04-03 84,8 88,4
2023-04-04 85,2 87,2
2023-04-05 84,8 84,6
2023-04-06 84,7 82,5
2023-04-07 84,7 82,5
2023-04-10 84,3 82,5
2023-04-11 85,5 80,8
2023-04-12 87,2 79,5
2023-04-13 86,3 79,2
2023-04-14 86,4 78,3
2023-04-17 84,6 77,2
2023-04-18 84,6 77
2023-04-19 82,8 76,1
2023-04-20 80,8 75,6
2023-04-21 81,4 75
2023-04-24 82,3 74,8
2023-04-25 80,6 74,4
2023-04-26 77,8 74
2023-04-27 78,2 73,7
2023-04-28 80,3 64
2023-05-01 79,4 64
2023-05-02 75,2 62,9
2023-05-03 71,9 62,3
2023-05-04 72,5 61,7
2023-05-05 75,3 61,6
2023-05-08 76,6 61,8
2023-05-09 77,2 61,3
2023-05-10 76,5 61
2023-05-11 75,4 60,7
2023-05-12 74,2 59,8
2023-05-15 75,5 59,1
2023-05-16 74,7 58,7
2023-05-17 76,7 58,2
2023-05-18 75,9 57,5
2023-05-19 75,8 56,6
2023-05-22 75,9 56,1
2023-05-23 77,6 55,3
2023-05-24 78,2 54,8
2023-05-25 76,1 53,9
2023-05-26 77,2 53,3
2023-05-29 77,1 53,3
2023-05-30 73,8 53
2023-05-31 72,1 45,6
2023-06-01 74,3 42,6
2023-06-02 76,2 41,8
2023-06-05 76,6 43,1
2023-06-06 76,1 43
2023-06-07 76,7 43,5
2023-06-08 75,5 43,9
2023-06-09 74,9 45,8
2023-06-12 72,1 46,8
2023-06-13 74,1 48,8
2023-06-14 73,5 51
2023-06-15 75,6 53,1
2023-06-16 76,3 54,7
2023-06-19 76,1 55,3
2023-06-20 75,4 56,1
2023-06-21 76,9 56,7
2023-06-22 74,2 57,2
2023-06-23 74,3 57,3
2023-06-26 74,5 57,3
2023-06-27 72,7 57,6
2023-06-28 73,8 57,5
2023-06-29 74,3 57,8
2023-06-30 75,1 67
2023-07-03 74,9 64,3
2023-07-04 76,1 64,3
2023-07-05 76,4 63,7
2023-07-06 76,4 63
2023-07-07 78,2 62,6
2023-07-10 77,8 61,5
2023-07-11 79,3 61
2023-07-12 79,4 59,6
2023-07-13 81,5 59,2
2023-07-14 79,6 58,3
2023-07-17 78,5 57,2
2023-07-18 79,8 56,9
2023-07-19 79,5 55,6
2023-07-20 79,5 55,3
2023-07-21 80,7 54,9
2023-07-24 82,5 55,2
2023-07-25 82,9 55,4
2023-07-26 82,6 55,7
2023-07-27 83,4 55,7
2023-07-28 84,4 55
2023-07-31 85,2 52,7
2023-08-01 85,7 51,4
2023-08-02 83,3 52
2023-08-03 85,2 52,7
2023-08-04 86 53,1
2023-08-07 85,8 53,8
2023-08-08 86,1 54,2
2023-08-09 87,4 56,8
2023-08-10 86,3 58,4
2023-08-11 86,6 59
2023-08-14 86,2 59,2
2023-08-15 85 60,5
2023-08-16 83,3 61,4
2023-08-17 83,8 62
2023-08-18 84,8 62,1
2023-08-21 84,5 63,2
2023-08-22 83,8 64,1
2023-08-23 83 63,6
2023-08-24 82,7 63,5
2023-08-25 84,1 63,4
2023-08-28 83,8 63,2
2023-08-29 84,8 63,2
2023-08-30 85,3 63,8
2023-08-31 86,8 63
2023-09-01 88,9 63,4
2023-09-04 89 61,9
2023-09-05 90 61,3
2023-09-06 90,6 60,1
2023-09-07 89,7 59,3
2023-09-08 90,4 59,7
2023-09-11 90,6 60,5
2023-09-12 91,9 60,5
2023-09-13 92,1 61,2
2023-09-14 94,1 61,5
2023-09-15 94,2 61,6
2023-09-18 94,5 61,6
2023-09-19 94,4 62,2
2023-09-20 93,1 62,3
2023-09-21 93,2 62,4
2023-09-22 92,2 63
2023-09-25 91,9 63,8
2023-09-26 92,4 64
2023-09-27 94,3 64,1
2023-09-28 93,1 64,8
2023-09-29 92,1 74,9
2023-10-02 92,5 71,8
2023-10-03 91 69
2023-10-04 86 68,9
2023-10-05 84,2 67,9
2023-10-06 84,4 68
2023-10-09 88,2 69,1
2023-10-10 87,6 72
2023-10-11 85,5 73,4
2023-10-12 86,2 75,7
2023-10-13 90,9 76,9
2023-10-16 90,1 77,6
2023-10-17 90,8 78,2
2023-10-18 91,3 79,2
2023-10-19 93 79,2
2023-10-20 92,3 80
2023-10-23 90,5 80,6
2023-10-24 87,2 81,3
2023-10-25 89 81
2023-10-26 87,2 81,2
2023-10-27 88,8 81,7
2023-10-30 86,6 82,2
2023-10-31 85,6 87,5
2023-11-01 84,8 86,6
2023-11-02 87 87,5
2023-11-03 85,1 88
2023-11-06 85,1 87,3
2023-11-07 81,4 86,1
2023-11-08 79,7 85,3
2023-11-09 79,8 85,5
2023-11-10 81,6 85
2023-11-13 82,6 85,1
2023-11-14 82,3 85,5
2023-11-15 81 86,5
2023-11-16 77,4 85,8
2023-11-17 80,6 85,8
2023-11-20 82 85,9
2023-11-21 82,4 86,1
2023-11-22 81,5 85,8
2023-11-23 81,1 85,9
2023-11-24 80,1 86,2
2023-11-27 80 86,4
2023-11-28 81,4 85,9
2023-11-29 82,6 86
2023-11-30 80,3 78,6
2023-12-01 79,1 79,4
2023-12-04 78,2 77,8
2023-12-05 77 75,5
2023-12-06 74,2 74,6
2023-12-07 74,5 74,2
2023-12-08 75,8 73,8
2023-12-11 76 72,8
2023-12-12 73,3 71,7
2023-12-13 74,6 70,8
2023-12-14 76,6 71,1
2023-12-15 76,9 70,5
2023-12-18 78 69,6
2023-12-19 79,3 69,3
2023-12-20 79,1 68,3
2023-12-21 79,3 68
2023-12-22 78,9 68
2023-12-25 78,9 68
2023-12-26 80,6 68
2023-12-27 79,3 68,1
2023-12-28 77,5 67,9
2023-12-29 77 59,5
2024-01-01 77 59,5
2024-01-02 76 57,6
2024-01-03 78,3 58,2
2024-01-04 77,7 59,3
2024-01-05 78,8 60,1
2024-01-08 76,1 59,9
2024-01-09 77,3 59,5
2024-01-10 76,6 59,2
2024-01-11 78,3 59
2024-01-12 78,2 58,9
2024-01-15 78,6 58,5
2024-01-16 77,9 57,8
2024-01-17 78,1 57,4
2024-01-18 78,9 56,9
2024-01-19 78,3 56,5
2024-01-22 79,9 56,3
2024-01-23 79,4 55,8
2024-01-24 79,9 55,8
2024-01-25 81,8 55,4
2024-01-26 83,2 55,2
2024-01-29 81,9 54,9
2024-01-30 82,4 54,7
2024-01-31 80,6 54,7
2024-02-01 78,8 53,5
2024-02-02 77,4 53,6
2024-02-05 77,8 52,1
2024-02-06 78,7 52
2024-02-07 79,3 51,9
2024-02-08 81,7 51,5
2024-02-09 81,7 51,2
2024-02-12 82 50,6
2024-02-13 82,5 50,4
2024-02-14 81,1 49,4
2024-02-15 82,8 48,9
2024-02-16 82,8 48,7
2024-02-19 82,8 48,4
2024-02-20 81,9 48
2024-02-21 83,1 47,8
2024-02-22 82,6 47,6
2024-02-23 81 47,4
2024-02-26 81,8 47,2
2024-02-27 82,2 47
2024-02-28 81,9 46,8
2024-02-29 82 45,1
2024-03-01 83,3 46,1
2024-03-04 82,6 47,3
2024-03-05 81,9 48,2
2024-03-06 82,7 48,4
2024-03-07 83,4 48,5
2024-03-08 81,8 48,9
2024-03-11 82,2 48,5
2024-03-12 82,1 48,1
2024-03-13 83,6 48
2024-03-14 84,7 48
2024-03-15 84,9 48,1
2024-03-18 86,3 48,5
2024-03-19 86,7 48,8
2024-03-20 85,7 49
2024-03-21 85,2 49,2
2024-03-22 85,1 49
2024-03-25 86,1 49,4
2024-03-26 85,3 49,4
2024-03-27 85,6 49,4
2024-03-28 86,8 49,8
2024-03-29 86,8 49,8
2024-04-01 87,6 49,8
2024-04-02 89,2 48,4
2024-04-03 89,3 47,6
2024-04-04 91 47,8
2024-04-05 90,6 47,9
2024-04-08 90,2 48,3
2024-04-09 89,2 48,8
2024-04-10 90,6 49
2024-04-11 89,8 49
2024-04-12 89,6 49,3
2024-04-15 89,9 50
2024-04-16 89,6 50,7
2024-04-17 86,9 51,2
2024-04-18 86,4 51,7
2024-04-19 86,6 51,9
2024-04-22 86,4 51,5
2024-04-23 88,4 51,8
2024-04-24 88,1 51,9
2024-04-25 87,9 52,4
2024-04-26 88,1 52,4
2024-04-29 87,3 52,4
2024-04-30 85,9 52
2024-05-01 83,6 51,4
2024-05-02 83,7 52,4
2024-05-03 82,8 53
2024-05-06 83,5 53,1
2024-05-07 82,9 53,4
2024-05-08 83,7 53,3
2024-05-09 84,1 53,5
2024-05-10 82,7 53,6
2024-05-13 83,4 53,5
2024-05-14 82,7 53,4
2024-05-15 82,9 53,6
2024-05-16 83,4 53,8
2024-05-17 83,9 53,8
2024-05-20 83,6 54
2024-05-21 82,5 54,5
2024-05-22 81,7 54,9
2024-05-23 81,4 55,5
2024-05-24 82,1 55,7
2024-05-27 82,8 55,8
2024-05-28 84,3 56,2
2024-05-29 83,3 56,3
2024-05-30 81,9 56,4
2024-05-31 81,3 60,3
2024-06-03 78,1 62,4
2024-06-04 77,1 61,6
2024-06-05 78,6 61
2024-06-06 80 60,6
2024-06-07 79,5 60,4
2024-06-10 81,9 60
2024-06-11 82,1 60,1
2024-06-12 82,5 60,4
2024-06-13 82,1 60,6
2024-06-14 82,6 60,3
2024-06-17 84,4 60,1
2024-06-18 85,3 60,1
2024-06-19 85,3 60,4
2024-06-20 85,7 60,2
2024-06-21 85 59,9
2024-06-24 85,2 59,9
2024-06-25 84,1 60
2024-06-26 84,4 59,7
2024-06-27 85,4 59,7
2024-06-28 84,9 59,7
2024-07-01 86,6 58,7
2024-07-02 86,5 58,3
2024-07-03 87 57,9
2024-07-04 87,5 58,1
2024-07-05 86,8 58,1
2024-07-08 85,6 57,9
2024-07-09 85 57,3
2024-07-10 85,3 56,8
2024-07-11 85,5 56,8
2024-07-12 85 57
2024-07-15 84,9 56,8
2024-07-16 83,8 56,8
2024-07-17 85,1 57
2024-07-18 84,8 56,8
2024-07-19 82,6 56,5
2024-07-22 82,2 56,5
2024-07-23 81,5 56,4
2024-07-24 81,5 56,4
2024-07-25 82,4 56,2
2024-07-26 79,6 56,2
2024-07-29 79,1 56,1
2024-07-30 78,5 56,4
2024-07-31 81,5 64,7
2024-08-01 79,9 65,7
2024-08-02 77,4 65,8
2024-08-05 77,3 65,5
2024-08-06 76,1 65,4
2024-08-07 78,6 66,3
2024-08-08 78,9 67
2024-08-09 79,7 67,9
2024-08-12 82 68,5
2024-08-13 80,9 68,9
2024-08-14 80 69,2
2024-08-15 80,9 69,5
2024-08-16 79,6 69,9
2024-08-19 77,8 70,3
2024-08-20 77,2 70,5
2024-08-21 76 70,4
2024-08-22 77,1 70,5
2024-08-23 79,1 70,4
2024-08-26 81,2 70,8
2024-08-27 79,8 71
2024-08-28 77,4 70,9
2024-08-29 78,8 70,7
2024-08-30 77 73,5
2024-09-02 77,3 72
2024-09-03 73,7 70,6
2024-09-04 72,7 69,3
2024-09-05 72,8 68,9
2024-09-06 71,5 68,7
2024-09-09 71,9 68,2
2024-09-10 69,7 67,7
2024-09-11 70,7 67,6
2024-09-12 72,2 67
2024-09-13 72,1 67,2
2024-09-16 73 67,1
2024-09-17 73,7 67,1
2024-09-18 72,9 66,9
2024-09-19 74,9 66,8
2024-09-20 74,7 66,7
2024-09-23 74,2 66,8
2024-09-24 75,1 67,1
2024-09-25 73,7 67,2
2024-09-26 70,9 67,4
2024-09-27 72 67,6
2024-09-30 72 75,7
2024-10-01 74,4 75,4
2024-10-02 74,6 74,8
2024-10-03 77,8 74,3
2024-10-04 78 75,5
2024-10-07 81,1 75,2
2024-10-08 77,4 75,1
2024-10-09 76,6 74,7
2024-10-10 79 74,7
2024-10-11 78,7 74,8
2024-10-14 74,9 74,8
2024-10-15 74,4 75
2024-10-16 74,2 74,7
2024-10-17 74,1 74,6
2024-10-18 72,9 74,7
2024-10-21 73,8 74,7
2024-10-22 75,2 74,6
2024-10-23 74,8 74,6
2024-10-24 74,5 75
2024-10-25 75,6 75,4
2024-10-28 71,6 75,7
2024-10-29 71 75,9
2024-10-30 72,6 75,8
2024-10-31 74 77,9
2024-11-01 72,9 76,1
2024-11-04 75,1 76,5
2024-11-05 75,4 76,8
2024-11-06 75 76
2024-11-07 75,5 76,9
2024-11-08 73,9 77,4
2024-11-11 71,8 77,7
2024-11-12 71,6 78
2024-11-13 72 78
2024-11-14 72,2 78,2
2024-11-15 70,9 79
2024-11-18 72,9 79,3
2024-11-19 73,1 79,8
2024-11-20 72,8 80,3
2024-11-21 73,9 80,7
2024-11-22 75,1 80,2
2024-11-25 72,5 80,9
2024-11-26 72,4 81,4
2024-11-27 72,4 81,7
2024-11-28 72,6 82,1
2024-11-29 72 88
2024-12-02 71,9 88,6
2024-12-03 73,6 88,7
2024-12-04 72,5 88,2
2024-12-05 72,2 88
2024-12-06 71 87,9
2024-12-09 71,9 87,1
2024-12-10 72 86,5
2024-12-11 73,6 85,9
2024-12-12 73,3 85,1
2024-12-13 74,3 83,8
2024-12-16 73,9 82,9
2024-12-17 73,3 82,7
2024-12-18 73 82,3
2024-12-19 72,6 81,4
2024-12-20 73 80,8
2024-12-23 73 80,9
2024-12-24 73,6 81
2024-12-25 73,6 81
2024-12-26 73,3 81
2024-12-27 73,4 81,5
2024-12-30 74,1 82
2024-12-31 74,8 88,6
2025-01-01 74,8 88,6
2025-01-02 75,8 89
2025-01-03 76,5 89
2025-01-06 76 88,9
2025-01-07 77,2 88,3
2025-01-08 75,9 86
2025-01-09 76,9 85
2025-01-10 79,3 84,5
2025-01-13 80,2 83,4
2025-01-14 79,7 83,7
2025-01-15 81,6 84,1
2025-01-16 81,3 83,8
2025-01-17 80 83,8
2025-01-20 79,1 84
2025-01-21 78,7 84,7
2025-01-22 79 85,6
2025-01-23 77,3 85,5
2025-01-24 78,4 86,3
2025-01-27 77 87,1
2025-01-28 76,6 86,5
2025-01-29 75,9 86,7
2025-01-30 76 87,1
2025-01-31 76,4 94,1
2025-02-03 75,4 93,7
2025-02-04 76 93,2
2025-02-05 74,7 94,3
2025-02-06 74,2 93,6
2025-02-07 74,7 94,8
2025-02-10 76,1 95,3
2025-02-11 76,8 96
2025-02-12 74,9 96,6
2025-02-13 75,3 96,1
2025-02-14 74,5 96,3
2025-02-17 75,3 95,4
2025-02-18 75,8 94,6
2025-02-19 76,1 93,9
2025-02-20 76,6 93,3
2025-02-21 74,2 92,8
2025-02-24 74,9 92,2
2025-02-25 72,6 91,5
2025-02-26 72,3 90,5
2025-02-27 73,4 90
2025-02-28 73 76,6
2025-03-03 71,4 77,9
2025-03-04 71,1 77,8
2025-03-05 69,3 77,2
2025-03-06 69,4 76
2025-03-07 70,3 75,7
2025-03-10 69,2 75,8
2025-03-11 69,9 76,2
2025-03-12 70,9 76,5
2025-03-13 70,1 76,4
2025-03-14 70,5 76,6
2025-03-17 70,9 76,8
2025-03-18 70,4 76,6
2025-03-19 70,8 76,8
2025-03-20 72,2 76,8
2025-03-21 72,1 76,8
2025-03-24 73 76,9
2025-03-25 73,1 76,9
2025-03-26 74 76,5
2025-03-27 73,4 76,6
2025-03-28 72,4 76,6
2025-03-31 74,7 73,4
2025-04-01 74,5 74,9
2025-04-02 73,4 75
2025-04-03 69,8 75,5
2025-04-04 66 73
2025-04-07 64,3 71,2
2025-04-08 61,6 70,3
2025-04-09 65,7 69,2
2025-04-10 63,4 69
2025-04-11 64,7 69,2
2025-04-14 64,8 69,2
2025-04-15 64,8 69,2
2025-04-16 66 69,1
2025-04-17 67,7 69
2025-04-18 67,7 69
2025-04-21 66,5 69
2025-04-22 67,8 69,2
2025-04-23 66,1 68,6
2025-04-24 65,6 68,3
2025-04-25 65,9 67,9
2025-04-28 64,5 67,7
2025-04-29 63 67,5
2025-04-30 61,1 60,3
2025-05-01 61,9 60,1
2025-05-02 61,4 60,5
2025-05-05 60,3 60,6
2025-05-06 62 61,9
2025-05-07 60,9 62,3
2025-05-08 63,2 62,7
2025-05-09 63,9 62,6
2025-05-12 64,9 62,5
2025-06-01 64,6
2025-07-01 65 63,8
2025-08-01 64,6 64,7
2025-09-01 64,2 66,6
2025-10-01 64 67
2025-11-01 63,9 72,1
2025-12-01 63,8 73,6
2026-01-01 63,8 74,1
2026-02-01 63,9 74
2026-03-01 64 71,5
2026-04-01 64,1 66
2026-05-01 64,2 62,6
2026-06-01 64,3 61
2026-07-01 64,4 61,5
2026-08-01 64,5 61,8
2026-09-01 64,6 62
2026-10-01 64,7 64,1
2026-11-01 64,8 66,6
2026-12-01 64,9 67,9
2027-01-01 64,9 70,3
2027-02-01 65 70,2
2027-03-01 65,1 65
2027-04-01 65,2 58
2027-05-01 65,3 56,4
2027-06-01 65,5 54,9
2027-07-01 65,6 54,7
2027-08-01 65,6 54,8
2027-09-01 65,7 55,2
2027-10-01 65,8 58,3
2027-11-01 65,9 60,3
2027-12-01 66 62