Fig2-8
Måned KPI KPI-JAE Inflasjonsmål Anslag KPI Anslag KPI-JAE
2015-01-01 2,1 2,4 2,5
2015-02-01 1,9 2,4 2,5
2015-03-01 2 2,2 2,5
2015-04-01 1,9 2,2 2,5
2015-05-01 2 2,5 2,5
2015-06-01 2,7 3,2 2,5
2015-07-01 1,8 2,7 2,5
2015-08-01 2 2,9 2,5
2015-09-01 2,1 3,1 2,5
2015-10-01 2,4 3,1 2,5
2015-11-01 2,7 3,2 2,5
2015-12-01 2,3 3 2,5
2016-01-01 2,9 3,1 2,5
2016-02-01 3,2 3,4 2,5
2016-03-01 3,3 3,4 2,5
2016-04-01 3,3 3,2 2,5
2016-05-01 3,4 3,2 2,5
2016-06-01 3,7 3,1 2,5
2016-07-01 4,4 3,7 2,5
2016-08-01 4 3,3 2,5
2016-09-01 3,6 3 2,5
2016-10-01 3,7 3 2,5
2016-11-01 3,6 2,6 2,5
2016-12-01 3,5 2,5 2,5
2017-01-01 2,8 2,1 2,5
2017-02-01 2,5 1,6 2,5
2017-03-01 2,4 1,7 2,5
2017-04-01 2,2 1,7 2,5
2017-05-01 2,1 1,6 2,5
2017-06-01 1,9 1,6 2,5
2017-07-01 1,5 1,2 2,5
2017-08-01 1,3 0,9 2,5
2017-09-01 1,6 1 2,5
2017-10-01 1,2 1,1 2,5
2017-11-01 1,1 1 2,5
2017-12-01 1,6 1,4 2,5
2018-01-01 1,6 1,1 2,5
2018-02-01 2,2 1,4 2,5
2018-03-01 2,2 1,2
2018-04-01 2,4 1,3 2
2018-05-01 2,3 1,2 2
2018-06-01 2,6 1,1 2
2018-07-01 3 1,4 2
2018-08-01 3,4 1,9 2
2018-09-01 3,4 1,9 2
2018-10-01 3,1 1,6 2
2018-11-01 3,5 2,2 2
2018-12-01 3,5 2,1 2
2019-01-01 3,1 2,1 2
2019-02-01 3 2,6 2
2019-03-01 2,9 2,7 2
2019-04-01 2,9 2,6 2
2019-05-01 2,5 2,3 2
2019-06-01 1,9 2,3 2
2019-07-01 1,9 2,2 2
2019-08-01 1,6 2,1 2
2019-09-01 1,5 2,2 2
2019-10-01 1,8 2,2 2
2019-11-01 1,6 2 2
2019-12-01 1,4 1,8 2
2020-01-01 1,8 2,9 2
2020-02-01 0,9 2,1 2
2020-03-01 0,7 2,1 2
2020-04-01 0,8 2,8 2
2020-05-01 1,3 3 2
2020-06-01 1,4 3,1 2
2020-07-01 1,3 3,5 2
2020-08-01 1,7 3,7 2
2020-09-01 1,6 3,3 2
2020-10-01 1,7 3,4 2
2020-11-01 0,7 2,9 2
2020-12-01 1,4 3 2
2021-01-01 2,5 2,7 2
2021-02-01 3,3 2,7 2
2021-03-01 3,1 2,7 2
2021-04-01 3 2 2
2021-05-01 2,7 1,5 2
2021-06-01 2,9 1,4 2
2021-07-01 3 1,1 2
2021-08-01 3,4 1 2
2021-09-01 4,1 1,2 2
2021-10-01 3,5 0,9 2
2021-11-01 5,1 1,3 2
2021-12-01 5,3 1,8 2
2022-01-01 3,2 1,3 2
2022-02-01 3,7 2,1 2
2022-03-01 4,5 2,1 2
2022-04-01 5,4 2,6 2
2022-05-01 5,7 3,4 2
2022-06-01 6,3 3,6 2
2022-07-01 6,8 4,5 2
2022-08-01 6,5 4,7 2
2022-09-01 6,9 5,3 2
2022-10-01 7,5 5,9 2
2022-11-01 6,5 5,7 2
2022-12-01 5,9 5,8 2
2023-01-01 7 6,4 2
2023-02-01 6,3 5,9 2
2023-03-01 6,5 6,2 2
2023-04-01 6,4 6,3 2
2023-05-01 6,7 6,7 2
2023-06-01 6,4 7 2
2023-07-01 5,4 6,4 2
2023-08-01 4,8 6,3 2
2023-09-01 3,3 5,7 2
2023-10-01 4 6 2
2023-11-01 4,8 5,8 2
2023-12-01 4,8 5,5 2
2024-01-01 4,7 5,3 2
2024-02-01 4,5 4,9 2
2024-03-01 3,9 4,5 2
2024-04-01 3,6 4,4 2
2024-05-01 3 4,1 2
2024-06-01 2,6 3,4 2
2024-07-01 2,8 3,3 2
2024-08-01 2,6 3,2 2
2024-09-01 3 3,1 2
2024-10-01 2,6 2,7 2
2024-11-01 2,4 3 2
2024-12-01 2,2 2,7 2
2025-01-01 2,3 2,8 2
2025-02-01 3,6 3,4 2
2025-03-01 2,6 3,4 2
2025-04-01 2,5 3 2
2025-05-01 2
2025-06-01 2
2025-07-01 2
2025-08-01 2
2025-09-01 2
2025-10-01 2 2,8 3
2025-11-01 2
2025-12-01 2
2026-01-01 2
2026-02-01 2
2026-03-01 2
2026-04-01 2
2026-05-01 2
2026-06-01 2
2026-07-01 2 2,6
2026-08-01 2 2,6
2026-09-01 2
2026-10-01 2
2026-11-01 2
2026-12-01 2