Fig2-2
Måned Sverige Norge Euroområdet Storbritannia USA Sverige 25 Sverige 26 Norge 25 Norge 26 Euroområdet 25 Euroområdet 26 UK 25 UK 26 USA 25 USA 26
2019-01-01 6,6 3,8 7,9 4 3,9
2019-02-01 6,7 4 7,9 3,9 3,9
2019-03-01 6,9 3,9 7,8 3,9 3,9
2019-04-01 7 3,7 7,7 3,8 3,8
2019-05-01 6,9 3,4 7,7 3,8 3,7
2019-06-01 6,5 3,5 7,6 3,9 3,6
2019-07-01 6,8 3,8 7,5 3,9 3,6
2019-08-01 7 4 7,5 3,9 3,6
2019-09-01 7,1 3,9 7,5 3,9 3,6
2019-10-01 7 4 7,5 3,8 3,6
2019-11-01 7,1 4 7,5 3,8 3,6
2019-12-01 7,1 4,1 7,5 3,8 3,6
2020-01-01 7,3 4 7,5 3,8 3,6
2020-02-01 7,3 3,9 7,4 4 3,6
2020-03-01 7,3 3,7 7,3 4 3,8
2020-04-01 7,6 3,7 7,3 4,1 7,6
2020-05-01 7,8 4,1 7,4 4,1 10,8
2020-06-01 8,6 4,7 7,7 4,2 13
2020-07-01 9,1 5,3 8,1 4,4 11,5
2020-08-01 9,3 5,4 8,4 4,7 9,9
2020-09-01 9,3 5,5 8,6 4,9 8,8
2020-10-01 9 5,3 8,5 5,1 7,7
2020-11-01 8,8 5,3 8,4 5,2 7,1
2020-12-01 8,9 5,1 8,3 5,2 6,8
2021-01-01 8,9 5 8,2 5,2 6,6
2021-02-01 9,1 5 8,3 5 6,4
2021-03-01 9,2 4,9 8,3 4,9 6,2
2021-04-01 9,3 4,9 8,3 4,8 6,1
2021-05-01 9,3 5 8,2 4,8 6
2021-06-01 9,2 5 8,1 4,7 5,9
2021-07-01 9,1 5 7,9 4,6 5,7
2021-08-01 9 4,5 7,7 4,5 5,5
2021-09-01 8,8 4,2 7,6 4,4 5,1
2021-10-01 8,7 3,8 7,4 4,3 4,8
2021-11-01 8,6 3,8 7,3 4,2 4,5
2021-12-01 8,3 3,6 7,1 4,2 4,2
2022-01-01 8,1 3,5 7 4,1 4
2022-02-01 7,8 3,3 6,9 3,9 3,9
2022-03-01 7,7 3,2 6,8 3,8 3,8
2022-04-01 7,6 3,1 6,8 3,8 3,7
2022-05-01 7,8 3,2 6,8 3,8 3,7
2022-06-01 7,7 3,2 6,7 3,7 3,6
2022-07-01 7,5 3,3 6,7 3,7 3,6
2022-08-01 7,2 3,2 6,7 3,6 3,6
2022-09-01 7,1 3,3 6,7 3,7 3,5
2022-10-01 7,2 3,3 6,7 3,8 3,6
2022-11-01 7,4 3,2 6,7 3,9 3,6
2022-12-01 7,5 3,3 6,7 3,9 3,6
2023-01-01 7,3 3,4 6,7 3,9 3,5
2023-02-01 7,4 3,6 6,7 4 3,5
2023-03-01 7,4 3,7 6,6 4 3,5
2023-04-01 7,4 3,7 6,6 4 3,5
2023-05-01 7,2 3,4 6,5 4 3,5
2023-06-01 7,5 3,4 6,5 4,2 3,5
2023-07-01 7,5 3,4 6,5 4,3 3,6
2023-08-01 7,8 3,6 6,5 4,2 3,6
2023-09-01 7,8 3,6 6,6 4,1 3,7
2023-10-01 8,1 3,6 6,6 4 3,8
2023-11-01 8 3,7 6,6 4 3,8
2023-12-01 8,1 3,7 6,5 4 3,8
2024-01-01 8 4 6,5 4,1 3,7
2024-02-01 8 3,9 6,5 4,2 3,8
2024-03-01 8,2 4 6,5 4,3 3,8
2024-04-01 8,4 3,9 6,5 4,4 3,9
2024-05-01 8,5 4,1 6,4 4,3 3,9
2024-06-01 8,3 4,1 6,4 4,3 4
2024-07-01 8,4 4 6,4 4,2 4,1
2024-08-01 8,4 4 6,4 4,2 4,2
2024-09-01 8,5 4 6,3 4,2 4,2
2024-10-01 8,5 4 6,3 4,3 4,1
2024-11-01 8,5 3,9 6,2 4,4 4,1
2024-12-01 8,5 4 6,2 4,4 4,1
2025-01-01 8,9 3,9 6,2 4,4 4,1
2025-02-01 9 4 6,2 4,4 4,1
2025-03-01 8,9 4 6,2 4,1
2025-04-01 4,2
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01 8,2 6,4 4,2
2025-10-01 4,5
2025-11-01 4,1
2025-12-01
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01 8 4,1 6,3
2026-10-01 4,4
2026-11-01 4,2
2026-12-01