Figur 4.1 Lønnsulikhet og humankapitalulikhet for sysselsatte i utvalgte land
Ulikhet i regneferdigheter Ulikhet i utdanningslengde
Kompetanse-
ulikhet
Lønns-
ulikhet
Kompetanse-
ulikhet
Lønns-
ulikhet
AUS 1,60 3,14 DK 0,21 0,38
CAN 1,66 3,94 FIN 0,22 0,38
DK 1,52 2,58 FRA 0,29 0,43
UK 1,63 3,53 TY 0,18 0,52
FIN 1,51 2,54 ITA 0,33 0,53
FRA 1,73 2,56 JAP 0,18 0,69
TY 1,60 4,22 KOR 0,23 0,84
ITA 1,66 3,42 NL 0,19 0,46
JAP 1,46 4,08 NOR 0,17 0,37
KOR 1,52 5,83 UK 0,17 0,61
NL 1,51 3,24 USA 0,23 0,67
NORGE 1,55 2,44
SVE 1,55 2,18
USA 1,75 4,18