Figur 3.15 Utslipp av klimagasser og utslippsmål i 2020
Mill. tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp av
klimagasser
Utslippsframskriving PM09 Utslippsframskriving klimameldingen Utslippsmålet 2020
1990 49,7 34,8
1991 47,7 34,8
1992 46,0 34,8
1993 48,0 34,8
1994 50,1 34,8
1995 49,8 34,8
1996 52,8 34,8
1997 52,8 34,8
1998 52,9 34,8
1999 53,9 34,8
2000 53,5 34,8
2001 54,7 34,8
2002 53,4 34,8
2003 54,1 34,8
2004 54,8 34,8
2005 53,8 34,8
2006 53,5 34,8
2007 55,0 55,0 34,8
2008 34,8
2009 34,8
2010 57,3 34,8
2011 34,8
2012 34,8
2013 34,8
2014 34,8
2015 34,8
2016 34,8
2017 34,8
2018 34,8
2019 34,8
2020 59,2 34,8
2021 56,5 34,8