Figur 3.8 Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet
realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland
Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge
4-prosent-
banen, NB09
4-prosent-
banen, RNB09
Strukturelt underskudd
2000
2001 1,3 1,4
2002 2,0 2,4
2003 1,9 2,9
2004 2,5 3,2
2005 2,8 3,4
2006 3,6 3,4
2007 4,4 3,5
2008 4,7 4,7 4,2
2009 5,1 5,0 7,2
2010 5,5 5,0
2011 6,1 5,3
2012 6,6 5,5
2013 7,0 5,7
2014 7,4 5,9
2015 7,7 6,1
2016 8,0 6,4
2017 8,4 6,6
2018 8,6 6,8
2019 8,7 7,0
2020 8,9 7,3
2021
2022
2023
2024
2025 9,3 8,1
2026
2027
2028
2029
2030 9,3 8,3
2031
2032
2033
2034
2035 9,3 8,3
2036
2037
2038
2039
2040 9,1 8,1