Figur 2.16C | Utviklingen i antall helt permitterte | |||||||||||||||||||||||||
Endring i personer fra samme måned året før | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | -1461 | |||||||||||||||||||||||||
-1141 | ||||||||||||||||||||||||||
-1115 | ||||||||||||||||||||||||||
-879 | ||||||||||||||||||||||||||
-709 | ||||||||||||||||||||||||||
-498 | ||||||||||||||||||||||||||
-489 | ||||||||||||||||||||||||||
-409 | ||||||||||||||||||||||||||
-384 | ||||||||||||||||||||||||||
-156 | ||||||||||||||||||||||||||
-142 | ||||||||||||||||||||||||||
-154 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | -48 | |||||||||||||||||||||||||
-162 | ||||||||||||||||||||||||||
-183 | ||||||||||||||||||||||||||
-9 | ||||||||||||||||||||||||||
299 | ||||||||||||||||||||||||||
258 | ||||||||||||||||||||||||||
317 | ||||||||||||||||||||||||||
380 | ||||||||||||||||||||||||||
322 | ||||||||||||||||||||||||||
641 | ||||||||||||||||||||||||||
1083 | ||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 3950 | |||||||||||||||||||||||||
5894 | ||||||||||||||||||||||||||
8472 | ||||||||||||||||||||||||||
9583 |