Figur 2.6 | Industriproduksjon | ||||||||||||||||||||||||
Sesongjusterte tall og trend. Volumindeks 2005 = 100 | |||||||||||||||||||||||||
1998 | 107,9 | ||||||||||||||||||||||||
108,4 | |||||||||||||||||||||||||
108,7 | |||||||||||||||||||||||||
111,5 | |||||||||||||||||||||||||
108,7 | |||||||||||||||||||||||||
108,6 | |||||||||||||||||||||||||
110,4 | |||||||||||||||||||||||||
111,3 | |||||||||||||||||||||||||
109,9 | |||||||||||||||||||||||||
109,3 | |||||||||||||||||||||||||
109,5 | |||||||||||||||||||||||||
108,6 | |||||||||||||||||||||||||
1999 | 109,1 | ||||||||||||||||||||||||
108,2 | |||||||||||||||||||||||||
110,5 | |||||||||||||||||||||||||
107,0 | |||||||||||||||||||||||||
105,8 | |||||||||||||||||||||||||
106,5 | |||||||||||||||||||||||||
106,0 | |||||||||||||||||||||||||
106,1 | |||||||||||||||||||||||||
105,6 | |||||||||||||||||||||||||
106,0 | |||||||||||||||||||||||||
105,9 | |||||||||||||||||||||||||
106,1 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 105,9 | ||||||||||||||||||||||||
105,6 | |||||||||||||||||||||||||
105,9 | |||||||||||||||||||||||||
105,7 | |||||||||||||||||||||||||
103,6 | |||||||||||||||||||||||||
101,6 | |||||||||||||||||||||||||
102,5 | |||||||||||||||||||||||||
103,1 | |||||||||||||||||||||||||
104,1 | |||||||||||||||||||||||||
104,0 | |||||||||||||||||||||||||
102,8 | |||||||||||||||||||||||||
102,2 | |||||||||||||||||||||||||
2001 | 103,2 | ||||||||||||||||||||||||
103,3 | |||||||||||||||||||||||||
102,8 | |||||||||||||||||||||||||
103,8 | |||||||||||||||||||||||||
103,8 | |||||||||||||||||||||||||
102,6 | |||||||||||||||||||||||||
101,9 | |||||||||||||||||||||||||
102,2 | |||||||||||||||||||||||||
100,0 | |||||||||||||||||||||||||
101,6 | |||||||||||||||||||||||||
101,8 | |||||||||||||||||||||||||
101,4 | |||||||||||||||||||||||||
2002 | 102,3 | ||||||||||||||||||||||||
101,5 | |||||||||||||||||||||||||
101,9 | |||||||||||||||||||||||||
102,5 | |||||||||||||||||||||||||
104,9 | |||||||||||||||||||||||||
103,8 | |||||||||||||||||||||||||
100,1 | |||||||||||||||||||||||||
101,3 | |||||||||||||||||||||||||
100,9 | |||||||||||||||||||||||||
100,0 | |||||||||||||||||||||||||
99,6 | |||||||||||||||||||||||||
98,8 | |||||||||||||||||||||||||
2003 | 98,3 | ||||||||||||||||||||||||
99,2 | |||||||||||||||||||||||||
97,5 | |||||||||||||||||||||||||
96,3 | |||||||||||||||||||||||||
96,4 | |||||||||||||||||||||||||
96,4 | |||||||||||||||||||||||||
97,8 | |||||||||||||||||||||||||
97,0 | |||||||||||||||||||||||||
97,1 | |||||||||||||||||||||||||
97,4 | |||||||||||||||||||||||||
96,6 | |||||||||||||||||||||||||
97,4 | |||||||||||||||||||||||||
2004 | 95,1 | ||||||||||||||||||||||||
97,2 | |||||||||||||||||||||||||
98,3 | |||||||||||||||||||||||||
97,0 | |||||||||||||||||||||||||
96,3 | |||||||||||||||||||||||||
98,2 | |||||||||||||||||||||||||
97,3 | |||||||||||||||||||||||||
99,4 | |||||||||||||||||||||||||
99,5 | |||||||||||||||||||||||||
99,4 | |||||||||||||||||||||||||
99,7 | |||||||||||||||||||||||||
99,0 | |||||||||||||||||||||||||
2005 | 98,6 | ||||||||||||||||||||||||
99,4 | |||||||||||||||||||||||||
99,4 | |||||||||||||||||||||||||
100,8 | |||||||||||||||||||||||||
99,9 | |||||||||||||||||||||||||
101,2 | |||||||||||||||||||||||||
102,9 | |||||||||||||||||||||||||
98,3 | |||||||||||||||||||||||||
101,7 | |||||||||||||||||||||||||
100,5 | |||||||||||||||||||||||||
103,5 | |||||||||||||||||||||||||
103,4 | |||||||||||||||||||||||||
2006 | 104,6 | ||||||||||||||||||||||||
104,6 | |||||||||||||||||||||||||
104,8 | |||||||||||||||||||||||||
103,6 | |||||||||||||||||||||||||
105,9 | |||||||||||||||||||||||||
105,7 | |||||||||||||||||||||||||
107,5 | |||||||||||||||||||||||||
104,6 | |||||||||||||||||||||||||
106,1 | |||||||||||||||||||||||||
108,4 | |||||||||||||||||||||||||
108,5 | |||||||||||||||||||||||||
112,5 | |||||||||||||||||||||||||
2007 | 111,6 | ||||||||||||||||||||||||
110,1 | |||||||||||||||||||||||||
112,1 | |||||||||||||||||||||||||
111,4 | |||||||||||||||||||||||||
113,6 | |||||||||||||||||||||||||
111,8 | |||||||||||||||||||||||||
112,7 | |||||||||||||||||||||||||
112,2 | |||||||||||||||||||||||||
113,3 | |||||||||||||||||||||||||
113,8 | |||||||||||||||||||||||||
113,3 | |||||||||||||||||||||||||
115,0 | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 115,8 | ||||||||||||||||||||||||
116,8 | |||||||||||||||||||||||||
113,0 | |||||||||||||||||||||||||
119,3 | |||||||||||||||||||||||||
116,9 | |||||||||||||||||||||||||
116,4 | |||||||||||||||||||||||||
116,0 | |||||||||||||||||||||||||
117,0 | |||||||||||||||||||||||||
115,8 | |||||||||||||||||||||||||
115,2 | |||||||||||||||||||||||||
114,5 | |||||||||||||||||||||||||
112,4 | |||||||||||||||||||||||||
2009 | 111,1 | ||||||||||||||||||||||||
110,9 | |||||||||||||||||||||||||
110,2 |