Figur 2.5B | Utviklingen i råvarepriser. Spotpriser | ||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlige månedstall. USD per fat og USD per tonn | |||||||||||||||||||||||
Oljepris, Brent blend |
Aluminiumspris, LME |
||||||||||||||||||||||
2001 | 25,6 | 1616,3 | |||||||||||||||||||||
27,5 | 1604,9 | ||||||||||||||||||||||
24,3 | 1509,5 | ||||||||||||||||||||||
25,6 | 1497,3 | ||||||||||||||||||||||
28,5 | 1539,2 | ||||||||||||||||||||||
27,9 | 1466,5 | ||||||||||||||||||||||
24,5 | 1416,7 | ||||||||||||||||||||||
25,7 | 1377,5 | ||||||||||||||||||||||
25,7 | 1344,9 | ||||||||||||||||||||||
20,4 | 1282,9 | ||||||||||||||||||||||
19,0 | 1327,8 | ||||||||||||||||||||||
18,7 | 1345,0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 19,4 | 1369,0 | |||||||||||||||||||||
20,3 | 1369,7 | ||||||||||||||||||||||
23,7 | 1405,4 | ||||||||||||||||||||||
25,7 | 1370,3 | ||||||||||||||||||||||
25,4 | 1343,6 | ||||||||||||||||||||||
24,1 | 1354,3 | ||||||||||||||||||||||
25,8 | 1338,4 | ||||||||||||||||||||||
26,8 | 1292,0 | ||||||||||||||||||||||
28,4 | 1301,5 | ||||||||||||||||||||||
27,6 | 1310,9 | ||||||||||||||||||||||
24,3 | 1372,5 | ||||||||||||||||||||||
28,5 | 1375,4 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 31,3 | 1378,6 | |||||||||||||||||||||
32,8 | 1422,5 | ||||||||||||||||||||||
30,3 | 1389,6 | ||||||||||||||||||||||
24,9 | 1332,4 | ||||||||||||||||||||||
25,8 | 1398,8 | ||||||||||||||||||||||
27,6 | 1410,2 | ||||||||||||||||||||||
28,5 | 1436,5 | ||||||||||||||||||||||
29,8 | 1456,7 | ||||||||||||||||||||||
26,9 | 1415,9 | ||||||||||||||||||||||
29,6 | 1474,6 | ||||||||||||||||||||||
28,9 | 1508,7 | ||||||||||||||||||||||
30,0 | 1555,3 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 31,3 | 1606,8 | |||||||||||||||||||||
30,9 | 1686,0 | ||||||||||||||||||||||
33,8 | 1656,4 | ||||||||||||||||||||||
33,5 | 1730,2 | ||||||||||||||||||||||
37,6 | 1623,6 | ||||||||||||||||||||||
35,2 | 1678,0 | ||||||||||||||||||||||
38,4 | 1709,7 | ||||||||||||||||||||||
42,7 | 1692,6 | ||||||||||||||||||||||
43,4 | 1724,0 | ||||||||||||||||||||||
49,8 | 1820,3 | ||||||||||||||||||||||
43,5 | 1814,3 | ||||||||||||||||||||||
39,7 | 1849,5 | ||||||||||||||||||||||
2005 | 44,1 | 1834,4 | |||||||||||||||||||||
45,4 | 1882,9 | ||||||||||||||||||||||
53,1 | 1982,4 | ||||||||||||||||||||||
51,1 | 1894,3 | ||||||||||||||||||||||
48,0 | 1743,7 | ||||||||||||||||||||||
54,0 | 1731,3 | ||||||||||||||||||||||
57,7 | 1778,8 | ||||||||||||||||||||||
64,4 | 1867,8 | ||||||||||||||||||||||
62,7 | 1839,9 | ||||||||||||||||||||||
58,3 | 1928,7 | ||||||||||||||||||||||
55,0 | 2050,6 | ||||||||||||||||||||||
56,5 | 2247,5 | ||||||||||||||||||||||
2006 | 62,9 | 2377,9 | |||||||||||||||||||||
59,7 | 2455,3 | ||||||||||||||||||||||
61,6 | 2429,1 | ||||||||||||||||||||||
70,4 | 2621,6 | ||||||||||||||||||||||
69,5 | 2861,5 | ||||||||||||||||||||||
68,1 | 2477,3 | ||||||||||||||||||||||
73,8 | 2512,7 | ||||||||||||||||||||||
73,2 | 2459,9 | ||||||||||||||||||||||
62,0 | 2472,9 | ||||||||||||||||||||||
58,0 | 2654,6 | ||||||||||||||||||||||
58,9 | 2702,8 | ||||||||||||||||||||||
62,2 | 2813,6 | ||||||||||||||||||||||
2007 | 53,7 | 2809,3 | |||||||||||||||||||||
57,7 | 2832,2 | ||||||||||||||||||||||
62,1 | 2761,7 | ||||||||||||||||||||||
67,4 | 2814,8 | ||||||||||||||||||||||
67,5 | 2794,7 | ||||||||||||||||||||||
71,1 | 2677,5 | ||||||||||||||||||||||
77,0 | 2732,9 | ||||||||||||||||||||||
70,9 | 2515,8 | ||||||||||||||||||||||
77,2 | 2391,3 | ||||||||||||||||||||||
82,7 | 2442,4 | ||||||||||||||||||||||
92,4 | 2506,9 | ||||||||||||||||||||||
90,9 | 2381,7 | ||||||||||||||||||||||
2008 | 92,1 | 2445,5 | |||||||||||||||||||||
95,2 | 2776,9 | ||||||||||||||||||||||
103,7 | 3005,3 | ||||||||||||||||||||||
109,6 | 2959,3 | ||||||||||||||||||||||
123,6 | 2902,9 | ||||||||||||||||||||||
132,6 | 2957,9 | ||||||||||||||||||||||
133,4 | 3071,2 | ||||||||||||||||||||||
113,3 | 2764,4 | ||||||||||||||||||||||
98,5 | 2525,8 | ||||||||||||||||||||||
72,1 | 2121,4 | ||||||||||||||||||||||
52,6 | 1852,4 | ||||||||||||||||||||||
40,2 | 1490,4 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 43,8 | 1413,1 | |||||||||||||||||||||
43,1 | 1330,2 | ||||||||||||||||||||||
46,8 | 1335,8 | ||||||||||||||||||||||
50,5 | 1420,8 | ||||||||||||||||||||||
56,0 | 1483,0 | ||||||||||||||||||||||
62,1 | 1584,0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||
68,3 | 1741,0 | ||||||||||||||||||||||
2011 |