Figur 2.3B | Tolvmånedersvekst i KPI i OECD-landene | |||||||||||||||||||||||||
Prosent | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||
2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||
2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||
2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0,7 |