Figur 2.3A Standardiserte arbeidsledighetsrater (AKU)
Sesongjustert. Prosent
Euro-
området
Stor-
britannia
USA
1998 10,4 6,2 4,6
10,3 6,2 4,6
10,2 6,2 4,7
10,2 6,2 4,3
10,2 6,1 4,4
10,1 6,1 4,5
10,0 6,1 4,5
10,0 6,1 4,5
9,9 6,1 4,6
9,9 6,0 4,5
9,8 6,0 4,4
9,8 6,1 4,4
1999 9,7 6,1 4,3
9,6 6,0 4,4
9,6 6,1 4,2
9,5 6,0 4,3
9,5 6,0 4,2
9,4 5,9 4,3
9,3 5,9 4,3
9,3 5,8 4,2
9,2 5,7 4,2
9,1 5,8 4,1
9,0 5,7 4,1
8,9 5,8 4,0
2000 8,8 5,7 4,0
8,8 5,7 4,1
8,7 5,6 4,0
8,6 5,6 3,8
8,5 5,5 4,0
8,5 5,3 4,0
8,4 5,2 4,0
8,4 5,2 4,1
8,3 5,3 3,9
8,2 5,2 3,9
8,1 5,1 3,9
8,1 5,1 3,9
2001 8,0 5,1 4,2
8,0 5,0 4,2
8,0 4,9 4,3
8,0 4,8 4,4
8,0 4,9 4,3
8,0 5,0 4,5
8,0 5,0 4,6
8,0 5,0 4,9
8,0 5,0 5,0
8,1 5,0 5,3
8,1 5,1 5,5
8,2 5,1 5,7
2002 8,2 5,0 5,7
8,2 5,1 5,7
8,2 5,2 5,7
8,3 5,2 5,9
8,3 5,2 5,8
8,4 5,1 5,8
8,5 5,2 5,8
8,5 5,2 5,7
8,5 5,2 5,7
8,5 5,1 5,7
8,6 5,1 5,9
8,7 5,0 6,0
2003 8,8 5,1 5,8
8,8 5,1 5,9
8,8 5,0 5,9
8,8 5,0 6,0
8,8 4,9 6,1
8,8 5,0 6,3
8,8 5,0 6,2
8,8 5,0 6,1
8,9 4,9 6,1
8,8 4,9 6,0
8,8 4,9 5,8
8,9 4,8 5,7
2004 8,9 4,7 5,7
8,9 4,7 5,6
8,9 4,7 5,8
8,9 4,7 5,6
9,0 4,8 5,6
9,0 4,7 5,6
9,0 4,7 5,5
9,0 4,6 5,4
9,0 4,6 5,4
9,0 4,7 5,5
9,0 4,7 5,4
9,1 4,7 5,4
2005 9,0 4,7 5,2
9,1 4,6 5,4
9,1 4,6 5,2
9,0 4,7 5,2
9,0 4,7 5,1
9,0 4,7 5,1
9,0 4,6 5,0
8,9 4,6 4,9
8,9 4,9 5,0
8,9 5,1 5,0
8,9 5,2 5,0
8,8 5,1 4,8
2006 8,8 5,1 4,7
8,7 5,2 4,8
8,7 5,3 4,7
8,5 5,4 4,7
8,4 5,5 4,7
8,4 5,5 4,6
8,2 5,5 4,7
8,2 5,5 4,7
8,1 5,5 4,5
8,1 5,4 4,4
8,0 5,4 4,5
7,9 5,4 4,4
2007 7,8 5,5 4,6
7,7 5,5 4,5
7,6 5,5 4,4
7,5 5,4 4,5
7,5 5,3 4,5
7,4 5,3 4,6
7,5 5,3 4,7
7,4 5,3 4,7
7,4 5,2 4,7
7,3 5,1 4,8
7,3 5,0 4,7
7,3 5,0 4,9
7,3 5,1 4,9
7,2 5,1 4,8
7,2 5,2 5,1
7,3 5,2 5,0
7,4 5,3 5,5
7,4 5,5 5,6
7,5 5,7 5,8
7,6 5,8 6,2
7,7 6,0 6,2
7,8 6,1 6,6
8,0 6,3 6,8
8,2 6,4 7,2
2009 8,4 6,6 7,6
8,7 8,1
8,9 8,5
8,9