Figur 2.2 | Tremånedersvekst i verdenshandelen | |||||||||||||||||||||||||
Prosent. Sesongjusterte månedstall | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
-0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
-0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||
3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
-1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
-2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
-1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
-1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
-0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
-2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
-0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
-0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||
0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
-0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
-0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
-1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
-0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
-1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
-6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
-12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | -17,5 | |||||||||||||||||||||||||
-11,0 |