Figur 2.1 | Tremånedersvekst i industri-produksjonen i OECD-landene | ||||||||||||||||||||||||||
Prosent. Sesongjusterte månedstall | |||||||||||||||||||||||||||
1998 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
0,3 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
1999 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
1,1 | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
2001 | -0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
-1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
-2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
2002 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
0,3 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
2003 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
1,1 | |||||||||||||||||||||||||||
1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1,1 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
0,3 | |||||||||||||||||||||||||||
0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,3 | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
2007 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
0,6 | |||||||||||||||||||||||||||
0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
-0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,1 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
-1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
-3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
-4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
-6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
-8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | -9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
-8,9 |