Figur 1.1A BNP, sesongjusterte volumindekser, 1. kvartal 2008=100
  Euro-
området
Fastlands-Norge USA
1.kv.08 100 100 100
2.kv.08 99,6 101,0 100,5
3.kv.08 99,0 100,7 100,0
4.kv.08 97,3 99,3 97,8
1.kv.09 94,5 98,6 96,5
2.kv.09 94,3 98,5 96,4
3.kv.09 94,6 98,4 96,7
4.kv.09 95,1 99,7 97,6
1.kv.10 95,4 100,7 98,0
2.kv.10 96,3 99,7 98,9
3.kv.10 96,7 100,4 99,6
4.kv.10 97,2 100,5 100,3
1.kv.11 97,9 101,1 100,0
2.kv.11 98,0 102,7 100,8
3.kv.11 98,1 103,6 101,1
4.kv.11 97,9 104,3 102,3
1.kv.12 97,8 105,4 103,3
2.kv.12 97,5 106,0 103,6
3.kv.12 97,4 106,9 104,3
4.kv.12 96,9 107,1 104,3
1.kv.13 96,7 107,7 104,6
2.kv.13 96,9 107,9 105,3
3.kv.13 106,0