Figur 2.5B Forretningsklima og BNP per innbygger i land og landgrupper. 2016
Indeksverdi og kjøpekraftsjusterte dollar
BNP
per innb.
Forretnings-
klima
Norden og UK 44 019 82,7
Vest- og øvrige deler av Sør-Europa 42 370 77,4
Italia og Hellas 34 327 71,7
Øst-Europa i EU 26 346 76,1
Russland 25 965 73,2
USA, Canada 55 031 82,1
Japan 38 142 75,5
NIC 44 225 83,3
Kina 14 340 64,3
India 6 187 55,3
Øvrige asiatiske fremvoksende økonomier 11 018 64,0
Argentina, Brasil 16 484 56,7
Sør-Afrika 13 209 65,2
Øvrig Afrika sør for Sahara 3 716 49,7