Figur 2.5A Grad av rettstat og BNP per innbygger i land og landgrupper. 2016
Indeksverdi og kjøpekraftsjusterte dollar
BNP
per innb.
Grad av
rettsstat
Skandinavia 52 663 0,87
UK, Tyskland, Østerrike, Nederland, Belgia 45 100 0,82
Frankrike,Spania, Portugal 37 788 0,71
Italia, Hellas 34 327 0,63
Øst-Europa (i EU) 26 104 0,67
Russland 25 965 0,45
USA, Canada 55 031 0,75
Japan, Hong Kong, Sør-Korea 29 481 0,77
Kina 14 340 0,48
India 6 187 0,51
Øvrige asiatiske, fremvoksende økonomier 11 018 0,52
Argentina, Brasil 16 484 0,55
Sør-Afrika 13 209 0,59
Øvrig Afrika sør for Sahara 3 716 0,44